| 
 
        
          |  |  
          | 
 
          
            | 南山消防订购东风多利卡消防车发车 |  
            | 发布时间:2016/9/14 11:30:58    查看次数:2324 |  
            |      东风多利卡水罐消防车是我公司采用东风牌载货汽车二类底盘DFA1080SJ12D3改制的轻型消防车,机动灵活,是公安消防部队及各专职消防队的常规消防装备。该消防队订购的消防车具有国家免证环保公告,采用康明斯发动机,环保查询第2014年第06册页第113页。详询电话:13886875359  15271311788 
    
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 275 |  
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | JDF5081GXFSG25型水罐消防车 |  
| 总质量(Kg) | 7800 | 罐体容积(m3) | 2.5 |  
| 额定载质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6790×2180×2900 |  
| 整备质量(Kg) | 4925 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 23/14 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1730 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |  
| 轴荷(Kg) | 2920/4880 | 最高车速(Km/h) | 85 |  
| 其它 | 备注:随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具;后伸:50mm;罐体容积:2.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2230×1000×1175mm(mm);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:395mm. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |  
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |  
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |  
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |  
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISB3.9-125E40A | 东风康明斯发动机有限公司 | 3900 | 92 |  
 
 此消息来自消防车官方网站:www.jnqc3.com  添加消防车微信号:13886875359,有惊喜 |  
 |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |