| 
 
        
          |  |  
          | 
 
          
            | 东风天锦水罐消防车昨已发往广东 |  
            | 发布时间:2017/4/28 9:08:45    查看次数:2759 |  
            |     JDF5154GXFSG60型水罐消防车,采用东风天锦底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为改装双排,可乘坐2+3人,该车为内藏罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆和环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水5000kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/40-XZ 常压车用消防泵,额定流量40L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS40W型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201630559)并已列入工信部汽车新产品公告。 
    
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 293 |  
| 产品名称 | JDF5154GXFSG60型水罐消防车 | 产品号 | ZMT4V5DW014 |  
| 总质量(Kg) | 15200 | 罐体容积(m3) | 5.77 |  
| 额定载质量(Kg) | 5770 | 外形尺寸(mm) | 8205×2485×3375 |  
| 整备质量(Kg) | 8980 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2075 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |  
| 轴荷(Kg) | 5565/9635 | 最高车速(Km/h) | 85 |  
| 其它 | 罐体容积:5.77立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3075×1450×1340(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:390mm. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |  
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |  
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |  
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |  
    消防车器材配置表 
| 类别 | 序号 | 名    称 | 规    格 | 数量 | 单位 | 备    注 |  
|   随 车   技 术   文 件 | 1 | 消防车使用说明书 |   | 1 | 本 |   |  
| 2 | 消防车合格证 |   | 1 | 单 |   |  
| 3 | 消防车器材配置表 |   | 1 | 单 |   |  
| 4 | 汽车底盘使用说明书 |   | 1 | 本 |   |  
| 5 | 汽车底盘合格证 |   | 1 | 单 |   |  
| 6 | 消防泵使用说明书 |   | 1 | 本 |   |  
| 7 | 质量保修卡 |   | 1 | 单 |   |  
| 8 | 随车附件(工具) |   | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 |  
|               消 防      器 材 |  1 | 吸水管 | KD 125×4 m | 2 | 根 | 内扣式 |  
| 2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 内扣式 |  
| 3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |  
| 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |  
| 5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 内扣式 |  
| 6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 内扣式 |  
| 7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |  
| 8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |   |  
| 9 | 水带挂钩 |   | 4 | 件 |   |  
| 10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 |   |  
| 11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |   |  
| 12 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 |   |  
| 13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 内扣式 |  
| 14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 内扣式 |  
| 15 | 灭火器 | 3 kg/ABC | 1 | 具 |   |  
| 16 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 |   |  
| 17 | 橡皮锤 |   | 1 | 件 |   |  
| 18 | 可充电式手提照明灯 |   | 1 | 盏 |   |  
| 19 | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | QP4/0.7Z;65 | 1 | 支 | 内扣式 |  
| 20 | 泡沫外吸液管 | Φ40×2700 | 1 | 根 |   |  |  
 |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |