| 【主要技术参数】 | 
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 294 | 
| 产品名称 | JDF5150GXFSG60/A型水罐消防车 | 产品号 | ZMV8C5EU01E | 
| 总质量(Kg) | 15300 | 罐体容积(m3) | 5.75 | 
| 额定载质量(Kg) | 5750 | 外形尺寸(mm) | 8235×2500×3450 | 
| 整备质量(Kg) | 9100 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 |   | 
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2095 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 
| 轴荷(Kg) | 5600/9700 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 罐体容积:5.75立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3060×1450×1340(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:440mm. | 
| 【底盘技术参数】 | 
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500×3030 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |