|    消防洒水车即可用于消防,也可走位洒水车使用。该用户就是看中了此车的多功能性,一次性订购2台,价格也经济实惠。消防车辆信息详询13886875359王新成。 
 
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 311 |  
| 产品名称 | JDF5110GPSL5型绿化喷洒车 | 产品号 | ZLZV15XM04R |  
| 总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 6.8 |  
| 额定载质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6820×2300,2150×3120,3220 |  
| 整备质量(Kg) | 4800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 |  
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1770,1130/1890 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 |  
| 轴荷(Kg) | 4825/6670 | 最高车速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:6.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2000×1240;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式结构,离地高度:490mm. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900,6785×2150,2480×2730,2970,2390 | 轮胎数 | 6 |  
| 接近角/离去角(°) | 22/14,22/15 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |  
| 钢板弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1810,1910 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |  
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |  
    湖北江南专用特种汽车有限公司厂家官方电话:13886875359 加微信咨询各种类消防车型!www.jnqc3.com |